| 9HG - 10HG - 6HG - 7HG - 14HG - 11HG | ||||||||||||
| ĐB | 19654 | |||||||||||
| G.1 | 62219 | |||||||||||
| G.2 | 92501 22795 | |||||||||||
| G.3 | 67752 15062 61353 69038 81889 00945 | |||||||||||
| G.4 | 0166 4647 0994 1272 | |||||||||||
| G.5 | 1025 6151 9374 9380 4735 9347 | |||||||||||
| G.6 | 553 648 231 | |||||||||||
| G.7 | 44 70 72 15 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 01 |
| 1 | 15, 19 |
| 2 | 25 |
| 3 | 31, 35, 38 |
| 4 | 44, 45, 47, 47, 48 |
| 5 | 51, 52, 53, 53, 54 |
| 6 | 62, 66 |
| 7 | 70, 72, 72, 74 |
| 8 | 80, 89 |
| 9 | 94, 95 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 70, 80 | 0 |
| 01, 31, 51 | 1 |
| 52, 62, 72, 72 | 2 |
| 53, 53 | 3 |
| 44, 54, 74, 94 | 4 |
| 15, 25, 35, 45, 95 | 5 |
| 66 | 6 |
| 47, 47 | 7 |
| 38, 48 | 8 |
| 19, 89 | 9 |
| 13HF - 14HF - 2HF - 6HF - 12HF - 4HF | ||||||||||||
| ĐB | 82951 | |||||||||||
| G.1 | 28235 | |||||||||||
| G.2 | 82614 47824 | |||||||||||
| G.3 | 33386 23385 09503 43582 60243 04348 | |||||||||||
| G.4 | 2251 1053 3431 9308 | |||||||||||
| G.5 | 3969 7927 5509 2889 4781 1038 | |||||||||||
| G.6 | 237 580 604 | |||||||||||
| G.7 | 90 89 26 59 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 03, 04, 08, 09 |
| 1 | 14 |
| 2 | 24, 26, 27 |
| 3 | 31, 35, 37, 38 |
| 4 | 43, 48 |
| 5 | 51, 51, 53, 59 |
| 6 | 69 |
| 7 | |
| 8 | 80, 81, 82, 85, 86, 89, 89 |
| 9 | 90 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 80, 90 | 0 |
| 31, 51, 51, 81 | 1 |
| 82 | 2 |
| 03, 43, 53 | 3 |
| 04, 14, 24 | 4 |
| 35, 85 | 5 |
| 26, 86 | 6 |
| 27, 37 | 7 |
| 08, 38, 48 | 8 |
| 09, 59, 69, 89, 89 | 9 |
| 9HE - 5HE - 14HE - 8HE - 13HE - 10HE | ||||||||||||
| ĐB | 77961 | |||||||||||
| G.1 | 59714 | |||||||||||
| G.2 | 70056 79568 | |||||||||||
| G.3 | 20816 60874 21577 85793 36546 43188 | |||||||||||
| G.4 | 6288 2348 1063 5874 | |||||||||||
| G.5 | 6110 2976 0273 0068 4429 2952 | |||||||||||
| G.6 | 087 641 821 | |||||||||||
| G.7 | 38 43 37 27 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 10, 14, 16 |
| 2 | 21, 27, 29 |
| 3 | 37, 38 |
| 4 | 41, 43, 46, 48 |
| 5 | 52, 56 |
| 6 | 61, 63, 68, 68 |
| 7 | 73, 74, 74, 76, 77 |
| 8 | 87, 88, 88 |
| 9 | 93 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 10 | 0 |
| 21, 41, 61 | 1 |
| 52 | 2 |
| 43, 63, 73, 93 | 3 |
| 14, 74, 74 | 4 |
| 5 | |
| 16, 46, 56, 76 | 6 |
| 27, 37, 77, 87 | 7 |
| 38, 48, 68, 68, 88, 88 | 8 |
| 29 | 9 |
| 2HD - 3HD - 10HD - 7HD - 9HD - 12HD | ||||||||||||
| ĐB | 24483 | |||||||||||
| G.1 | 48799 | |||||||||||
| G.2 | 63906 22370 | |||||||||||
| G.3 | 92151 85709 96557 45967 17050 35145 | |||||||||||
| G.4 | 2719 2206 1575 1644 | |||||||||||
| G.5 | 8754 3913 4102 5685 9938 3837 | |||||||||||
| G.6 | 294 075 609 | |||||||||||
| G.7 | 84 65 87 63 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 02, 06, 06, 09, 09 |
| 1 | 13, 19 |
| 2 | |
| 3 | 37, 38 |
| 4 | 44, 45 |
| 5 | 50, 51, 54, 57 |
| 6 | 63, 65, 67 |
| 7 | 70, 75, 75 |
| 8 | 83, 84, 85, 87 |
| 9 | 94, 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 50, 70 | 0 |
| 51 | 1 |
| 02 | 2 |
| 13, 63, 83 | 3 |
| 44, 54, 84, 94 | 4 |
| 45, 65, 75, 75, 85 | 5 |
| 06, 06 | 6 |
| 37, 57, 67, 87 | 7 |
| 38 | 8 |
| 09, 09, 19, 99 | 9 |
| 3HC - 7HC - 6HC - 12HC - 1HC - 2HC | ||||||||||||
| ĐB | 40208 | |||||||||||
| G.1 | 92635 | |||||||||||
| G.2 | 24807 62639 | |||||||||||
| G.3 | 16892 82700 92965 40504 68709 38492 | |||||||||||
| G.4 | 6537 7453 7691 9434 | |||||||||||
| G.5 | 3349 1896 5752 6691 6935 4650 | |||||||||||
| G.6 | 390 655 395 | |||||||||||
| G.7 | 50 15 07 04 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00, 04, 04, 07, 07, 08, 09 |
| 1 | 15 |
| 2 | |
| 3 | 34, 35, 35, 37, 39 |
| 4 | 49 |
| 5 | 50, 50, 52, 53, 55 |
| 6 | 65 |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | 90, 91, 91, 92, 92, 95, 96 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 00, 50, 50, 90 | 0 |
| 91, 91 | 1 |
| 52, 92, 92 | 2 |
| 53 | 3 |
| 04, 04, 34 | 4 |
| 15, 35, 35, 55, 65, 95 | 5 |
| 96 | 6 |
| 07, 07, 37 | 7 |
| 08 | 8 |
| 09, 39, 49 | 9 |
| 14HB - 10HB - 8HB - 15HB - 2HB - 12HB | ||||||||||||
| ĐB | 95242 | |||||||||||
| G.1 | 82585 | |||||||||||
| G.2 | 24297 13691 | |||||||||||
| G.3 | 09006 92188 16348 26272 60098 01271 | |||||||||||
| G.4 | 9323 6991 2485 0001 | |||||||||||
| G.5 | 6672 3984 2140 5302 3225 6175 | |||||||||||
| G.6 | 730 611 160 | |||||||||||
| G.7 | 17 63 60 90 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 01, 02, 06 |
| 1 | 11, 17 |
| 2 | 23, 25 |
| 3 | 30 |
| 4 | 40, 42, 48 |
| 5 | |
| 6 | 60, 60, 63 |
| 7 | 71, 72, 72, 75 |
| 8 | 84, 85, 85, 88 |
| 9 | 90, 91, 91, 97, 98 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 30, 40, 60, 60, 90 | 0 |
| 01, 11, 71, 91, 91 | 1 |
| 02, 42, 72, 72 | 2 |
| 23, 63 | 3 |
| 84 | 4 |
| 25, 75, 85, 85 | 5 |
| 06 | 6 |
| 17, 97 | 7 |
| 48, 88, 98 | 8 |
| 9 |
| 8HA - 12HA - 14HA - 13HA - 2HA - 7HA | ||||||||||||
| ĐB | 05651 | |||||||||||
| G.1 | 08389 | |||||||||||
| G.2 | 72814 46429 | |||||||||||
| G.3 | 61403 53225 12186 68865 70733 05305 | |||||||||||
| G.4 | 0985 7902 1519 9746 | |||||||||||
| G.5 | 2966 2437 6169 6077 5155 7323 | |||||||||||
| G.6 | 873 010 575 | |||||||||||
| G.7 | 63 19 26 67 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 02, 03, 05 |
| 1 | 10, 14, 19, 19 |
| 2 | 23, 25, 26, 29 |
| 3 | 33, 37 |
| 4 | 46 |
| 5 | 51, 55 |
| 6 | 63, 65, 66, 67, 69 |
| 7 | 73, 75, 77 |
| 8 | 85, 86, 89 |
| 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 10 | 0 |
| 51 | 1 |
| 02 | 2 |
| 03, 23, 33, 63, 73 | 3 |
| 14 | 4 |
| 05, 25, 55, 65, 75, 85 | 5 |
| 26, 46, 66, 86 | 6 |
| 37, 67, 77 | 7 |
| 8 | |
| 19, 19, 29, 69, 89 | 9 |
Xem trực tiếp xổ số kiến thiết miền Bắc nhanh chóng và chính xác hàng ngày. Dò XSMB - SXMB - KQXSMB vào lúc 18:10 tường thuật trực tuyến từ trường quay Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Thủ đô tại địa chỉ 53E Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam.
Thứ Hai: Xổ số Hà Nội
Thứ Ba: Xổ số Quảng Ninh
Thứ Tư: Xổ số Bắc Ninh
Thứ Năm: XSTD Hà Nội
Thứ Sáu: Xổ số Hải Phòng
Thứ Bảy: Xổ số Nam Định
Chủ Nhật: Xổ số Thái Bình
Loại vé: 10.000 Đồng
Số lượng giải thưởng: 108.200
Số lần quay: 27 lần
| Hạng giải | Giá trị giải thưởng | Số lượng giải thưởng | Tổng giá trị giải thưởng |
| Giải đặc biệt | 500.000.000 | 8 | 4.000.000.000 |
| Giải phục giải đặc biệt | 25.000.000 | 12 | 300.000.000 |
| Giải nhất | 10.000.000 | 20 | 200.000.000 |
| Giải nhì | 5.000.000 | 40 | 200.000.000 |
| Giải ba | 1.000.000 | 120 | 120.000.000 |
| Giải tư | 400.000 | 800 | 320.000.000 |
| Giải năm | 200.000 | 1.200 | 240.000.000 |
| Giải sáu | 100.000 | 6000 | 600.000.000 |
| Giải bảy | 40.000 | 80000 | 3.200.000.000 |
| Giải khuyến khích | 40.000 | 20000 | 800.000.000 |
Thời gian: Từ thứ Hai đến thứ Sáu trong giờ hành chính và vào các buổi sáng thứ Bảy, Chủ Nhật, cũng như các ngày lễ.
Địa điểm: Số 53E, phố Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội và các đại lý xổ số kiến thiết trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Khách hàng cần mang theo:Thẻ căn cước công dân
Vé trúng thưởng phải còn nguyên vẹn, không rách rời, không chắp vá, và không bị tẩy xóa.