| 6DN - 9DN - 14DN - 8DN - 15DN - 4DN | ||||||||||||
| ĐB | 45739 | |||||||||||
| G.1 | 35027 | |||||||||||
| G.2 | 3254757993 | |||||||||||
| G.3 | 896132307094977644940410224502 | |||||||||||
| G.4 | 5794573954111885 | |||||||||||
| G.5 | 525075584729152470354265 | |||||||||||
| G.6 | 526559669 | |||||||||||
| G.7 | 10134677 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 02, 02 |
| 1 | 10, 11, 13, 13 |
| 2 | 24, 26, 27, 29 |
| 3 | 35, 39, 39 |
| 4 | 46, 47 |
| 5 | 50, 58, 59 |
| 6 | 65, 69 |
| 7 | 70, 77, 77 |
| 8 | 85 |
| 9 | 93, 94, 94 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 10, 50, 70 | 0 |
| 11 | 1 |
| 02, 02 | 2 |
| 13, 13, 93 | 3 |
| 24, 94, 94 | 4 |
| 35, 65, 85 | 5 |
| 26, 46 | 6 |
| 27, 47, 77, 77 | 7 |
| 58 | 8 |
| 29, 39, 39, 59, 69 | 9 |
| 13DE - 8DE - 11DE - 9DE - 4DE - 2DE | ||||||||||||
| ĐB | 72767 | |||||||||||
| G.1 | 61760 | |||||||||||
| G.2 | 9753751581 | |||||||||||
| G.3 | 423626756613136066450111360061 | |||||||||||
| G.4 | 0250411967536183 | |||||||||||
| G.5 | 055491138482103497271194 | |||||||||||
| G.6 | 016402443 | |||||||||||
| G.7 | 96203173 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 02 |
| 1 | 13, 13, 16, 19 |
| 2 | 20, 27 |
| 3 | 31, 34, 36, 37 |
| 4 | 43, 45 |
| 5 | 50, 53, 54 |
| 6 | 60, 61, 62, 66, 67 |
| 7 | 73 |
| 8 | 81, 82, 83 |
| 9 | 94, 96 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 20, 50, 60 | 0 |
| 31, 61, 81 | 1 |
| 02, 62, 82 | 2 |
| 13, 13, 43, 53, 73, 83 | 3 |
| 34, 54, 94 | 4 |
| 45 | 5 |
| 16, 36, 66, 96 | 6 |
| 27, 37, 67 | 7 |
| 8 | |
| 19 | 9 |
| 13CV - 9CV - 3CV - 8CV - 11CV - 2CV | ||||||||||||
| ĐB | 18165 | |||||||||||
| G.1 | 26965 | |||||||||||
| G.2 | 1221536248 | |||||||||||
| G.3 | 647338528124897218582172474653 | |||||||||||
| G.4 | 3919165149547252 | |||||||||||
| G.5 | 292197153310923225619734 | |||||||||||
| G.6 | 844218771 | |||||||||||
| G.7 | 90689213 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 10, 13, 15, 15, 18, 19 |
| 2 | 21, 24 |
| 3 | 32, 33, 34 |
| 4 | 44, 48 |
| 5 | 51, 52, 53, 54, 58 |
| 6 | 61, 65, 65, 68 |
| 7 | 71 |
| 8 | 81 |
| 9 | 90, 92, 97 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 10, 90 | 0 |
| 21, 51, 61, 71, 81 | 1 |
| 32, 52, 92 | 2 |
| 13, 33, 53 | 3 |
| 24, 34, 44, 54 | 4 |
| 15, 15, 65, 65 | 5 |
| 6 | |
| 97 | 7 |
| 18, 48, 58, 68 | 8 |
| 19 | 9 |
| 11CN - 12CN - 13CN - 2CN - 4CN - 8CN | ||||||||||||
| ĐB | 54804 | |||||||||||
| G.1 | 86432 | |||||||||||
| G.2 | 1380971189 | |||||||||||
| G.3 | 844994069291395054477358522491 | |||||||||||
| G.4 | 1847176746341676 | |||||||||||
| G.5 | 804597323792808403876299 | |||||||||||
| G.6 | 792888146 | |||||||||||
| G.7 | 32753407 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 04, 07, 09 |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | 32, 32, 32, 34, 34 |
| 4 | 45, 46, 47, 47 |
| 5 | |
| 6 | 67 |
| 7 | 75, 76 |
| 8 | 84, 85, 87, 88, 89 |
| 9 | 91, 92, 92, 92, 95, 99, 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 91 | 1 |
| 32, 32, 32, 92, 92, 92 | 2 |
| 3 | |
| 04, 34, 34, 84 | 4 |
| 45, 75, 85, 95 | 5 |
| 46, 76 | 6 |
| 07, 47, 47, 67, 87 | 7 |
| 88 | 8 |
| 09, 89, 99, 99 | 9 |
| 11CE - 12CE - 14CE - 8CE - 15CE - 2CE | ||||||||||||
| ĐB | 63155 | |||||||||||
| G.1 | 42245 | |||||||||||
| G.2 | 1796384785 | |||||||||||
| G.3 | 378528267042484752170300495391 | |||||||||||
| G.4 | 0752824994912554 | |||||||||||
| G.5 | 975946015275540926117644 | |||||||||||
| G.6 | 021745601 | |||||||||||
| G.7 | 50644435 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 01, 01, 04, 09 |
| 1 | 11, 17 |
| 2 | 21 |
| 3 | 35 |
| 4 | 44, 44, 45, 45, 49 |
| 5 | 50, 52, 52, 54, 55, 59 |
| 6 | 63, 64 |
| 7 | 70, 75 |
| 8 | 84, 85 |
| 9 | 91, 91 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 50, 70 | 0 |
| 01, 01, 11, 21, 91, 91 | 1 |
| 52, 52 | 2 |
| 63 | 3 |
| 04, 44, 44, 54, 64, 84 | 4 |
| 35, 45, 45, 55, 75, 85 | 5 |
| 6 | |
| 17 | 7 |
| 8 | |
| 09, 49, 59 | 9 |
| 10BV - 13BV - 15BV - 1BV - 6BV - 9BV | ||||||||||||
| ĐB | 24889 | |||||||||||
| G.1 | 85605 | |||||||||||
| G.2 | 0219100267 | |||||||||||
| G.3 | 147205108755148871961355485044 | |||||||||||
| G.4 | 2523724400159000 | |||||||||||
| G.5 | 863878233614570294285732 | |||||||||||
| G.6 | 063569896 | |||||||||||
| G.7 | 76892647 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00, 02, 05 |
| 1 | 14, 15 |
| 2 | 20, 23, 23, 26, 28 |
| 3 | 32, 38 |
| 4 | 44, 44, 47, 48 |
| 5 | 54 |
| 6 | 63, 67, 69 |
| 7 | 76 |
| 8 | 87, 89, 89 |
| 9 | 91, 96, 96 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 00, 20 | 0 |
| 91 | 1 |
| 02, 32 | 2 |
| 23, 23, 63 | 3 |
| 14, 44, 44, 54 | 4 |
| 05, 15 | 5 |
| 26, 76, 96, 96 | 6 |
| 47, 67, 87 | 7 |
| 28, 38, 48 | 8 |
| 69, 89, 89 | 9 |
| 10BN - 14BN - 2BN - 3BN - 4BN - 8BN | ||||||||||||
| ĐB | 74978 | |||||||||||
| G.1 | 29875 | |||||||||||
| G.2 | 3607300373 | |||||||||||
| G.3 | 331767941797000773850718644357 | |||||||||||
| G.4 | 3851976462774547 | |||||||||||
| G.5 | 371759836909407654853413 | |||||||||||
| G.6 | 945116522 | |||||||||||
| G.7 | 49529946 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00, 09 |
| 1 | 13, 16, 17, 17 |
| 2 | 22 |
| 3 | |
| 4 | 45, 46, 47, 49 |
| 5 | 51, 52, 57 |
| 6 | 64 |
| 7 | 73, 73, 75, 76, 76, 77, 78 |
| 8 | 83, 85, 85, 86 |
| 9 | 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 00 | 0 |
| 51 | 1 |
| 22, 52 | 2 |
| 13, 73, 73, 83 | 3 |
| 64 | 4 |
| 45, 75, 85, 85 | 5 |
| 16, 46, 76, 76, 86 | 6 |
| 17, 17, 47, 57, 77 | 7 |
| 78 | 8 |
| 09, 49, 99 | 9 |
XSMB Thứ 6 - Kết quả xổ số miền Bắc Thứ 6 hàng tuần được phát trực tiếp vào lúc 18:15, xem lại các kết quả XSMB Thứ 6 những tuần trước nhanh chóng và chính xác miễn phí tại xosodongnai.com
Tỉnh mở thưởng SXMB Thứ 6 là xổ số Hải Phòng (XSHP)
| Hạng giải | Giá trị giải thưởng | Số lượng giải thưởng | Tổng giá trị giải thưởng |
| Giải đặc biệt | 500.000.000 | 8 | 4.000.000.000 |
| Giải phục giải đặc biệt | 25.000.000 | 12 | 300.000.000 |
| Giải nhất | 10.000.000 | 20 | 200.000.000 |
| Giải nhì | 5.000.000 | 40 | 200.000.000 |
| Giải ba | 1.000.000 | 120 | 120.000.000 |
| Giải tư | 400.000 | 800 | 320.000.000 |
| Giải năm | 200.000 | 1.200 | 240.000.000 |
| Giải sáu | 100.000 | 6000 | 600.000.000 |
| Giải bảy | 40.000 | 80000 | 3.200.000.000 |
| Giải khuyến khích | 40.000 | 20000 | 800.000.000 |