| XSMB | XSMT | XSMN |
| G.8 | 87 |
| G.7 | 956 |
| G.6 | 1983 1429 8180 |
| G.5 | 7819 |
| G.4 | 60110 70505 04633 99206 41977 48756 79224 |
| G.3 | 17078 10583 |
| G.2 | 64114 |
| G.1 | 46177 |
| ĐB | 470822 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 05, 06 |
| 1 | 10, 14, 19 |
| 2 | 22, 24, 29 |
| 3 | 33 |
| 4 | |
| 5 | 56, 56 |
| 6 | |
| 7 | 77, 77, 78 |
| 8 | 80, 83, 83, 87 |
| 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 10, 80 | 0 |
| 1 | |
| 22 | 2 |
| 33, 83, 83 | 3 |
| 14, 24 | 4 |
| 05 | 5 |
| 06, 56, 56 | 6 |
| 77, 77, 87 | 7 |
| 78 | 8 |
| 19, 29 | 9 |
| G.8 | 14 |
| G.7 | 778 |
| G.6 | 6394 1954 0247 |
| G.5 | 6421 |
| G.4 | 10692 34215 46927 92993 53119 48129 71845 |
| G.3 | 66244 57727 |
| G.2 | 72389 |
| G.1 | 44953 |
| ĐB | 567326 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 14, 15, 19 |
| 2 | 21, 26, 27, 27, 29 |
| 3 | |
| 4 | 44, 45, 47 |
| 5 | 53, 54 |
| 6 | |
| 7 | 78 |
| 8 | 89 |
| 9 | 92, 93, 94 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 21 | 1 |
| 92 | 2 |
| 53, 93 | 3 |
| 14, 44, 54, 94 | 4 |
| 15, 45 | 5 |
| 26 | 6 |
| 27, 27, 47 | 7 |
| 78 | 8 |
| 19, 29, 89 | 9 |
| G.8 | 58 |
| G.7 | 058 |
| G.6 | 5015 8016 7186 |
| G.5 | 9333 |
| G.4 | 20149 88390 92242 28191 90366 61532 31726 |
| G.3 | 50774 80660 |
| G.2 | 60261 |
| G.1 | 30067 |
| ĐB | 360877 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 15, 16 |
| 2 | 26 |
| 3 | 32, 33 |
| 4 | 42, 49 |
| 5 | 58, 58 |
| 6 | 60, 61, 66, 67 |
| 7 | 74, 77 |
| 8 | 86 |
| 9 | 90, 91 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 60, 90 | 0 |
| 61, 91 | 1 |
| 32, 42 | 2 |
| 33 | 3 |
| 74 | 4 |
| 15 | 5 |
| 16, 26, 66, 86 | 6 |
| 67, 77 | 7 |
| 58, 58 | 8 |
| 49 | 9 |
| G.8 | 59 |
| G.7 | 876 |
| G.6 | 1255 4586 7350 |
| G.5 | 5710 |
| G.4 | 24645 90690 99761 26288 05763 98993 56874 |
| G.3 | 76281 56049 |
| G.2 | 11951 |
| G.1 | 04790 |
| ĐB | 348446 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 10 |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | 45, 46, 49 |
| 5 | 50, 51, 55, 59 |
| 6 | 61, 63 |
| 7 | 74, 76 |
| 8 | 81, 86, 88 |
| 9 | 90, 90, 93 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 10, 50, 90, 90 | 0 |
| 51, 61, 81 | 1 |
| 2 | |
| 63, 93 | 3 |
| 74 | 4 |
| 45, 55 | 5 |
| 46, 76, 86 | 6 |
| 7 | |
| 88 | 8 |
| 49, 59 | 9 |
| G.8 | 79 |
| G.7 | 604 |
| G.6 | 3301 3008 2372 |
| G.5 | 3873 |
| G.4 | 85436 36689 26691 14657 42398 03360 65925 |
| G.3 | 87634 70627 |
| G.2 | 96842 |
| G.1 | 03537 |
| ĐB | 797487 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 01, 04, 08 |
| 1 | |
| 2 | 25, 27 |
| 3 | 34, 36, 37 |
| 4 | 42 |
| 5 | 57 |
| 6 | 60 |
| 7 | 72, 73, 79 |
| 8 | 87, 89 |
| 9 | 91, 98 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 60 | 0 |
| 01, 91 | 1 |
| 42, 72 | 2 |
| 73 | 3 |
| 04, 34 | 4 |
| 25 | 5 |
| 36 | 6 |
| 27, 37, 57, 87 | 7 |
| 08, 98 | 8 |
| 79, 89 | 9 |
| G.8 | 70 |
| G.7 | 147 |
| G.6 | 6898 6712 1527 |
| G.5 | 4068 |
| G.4 | 26795 99413 48293 68845 38218 27365 07052 |
| G.3 | 87474 73361 |
| G.2 | 69706 |
| G.1 | 98208 |
| ĐB | 145917 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 06, 08 |
| 1 | 12, 13, 17, 18 |
| 2 | 27 |
| 3 | |
| 4 | 45, 47 |
| 5 | 52 |
| 6 | 61, 65, 68 |
| 7 | 70, 74 |
| 8 | |
| 9 | 93, 95, 98 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 70 | 0 |
| 61 | 1 |
| 12, 52 | 2 |
| 13, 93 | 3 |
| 74 | 4 |
| 45, 65, 95 | 5 |
| 06 | 6 |
| 17, 27, 47 | 7 |
| 08, 18, 68, 98 | 8 |
| 9 |
| G.8 | 01 |
| G.7 | 141 |
| G.6 | 2507 1048 5142 |
| G.5 | 3409 |
| G.4 | 78884 63216 89359 53739 51226 57413 64874 |
| G.3 | 61807 46430 |
| G.2 | 45217 |
| G.1 | 45797 |
| ĐB | 289591 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 01, 07, 07, 09 |
| 1 | 13, 16, 17 |
| 2 | 26 |
| 3 | 30, 39 |
| 4 | 41, 42, 48 |
| 5 | 59 |
| 6 | |
| 7 | 74 |
| 8 | 84 |
| 9 | 91, 97 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 30 | 0 |
| 01, 41, 91 | 1 |
| 42 | 2 |
| 13 | 3 |
| 74, 84 | 4 |
| 5 | |
| 16, 26 | 6 |
| 07, 07, 17, 97 | 7 |
| 48 | 8 |
| 09, 39, 59 | 9 |
|
Giá trị Jackpot:
199,576,277,000 đồng
|
|||||
| 15 | 20 | 29 | 37 | 40 | 45 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 1 | 199,576,277,000 | |
| Giải nhất | 153 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 6,971 | 300.000 | |
| Giải ba | 108,604 | 30.000 |
|
Giá trị Jackpot 1:
112,784,140,200 đồng
Giá trị Jackpot 2:
3,695,872,550 đồng
|
||||||
| 07 | 11 | 13 | 16 | 18 | 54 | 41 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot 1 | 0 | 112,784,140,200 | |
| Jackpot 2 | 0 | 3,695,872,550 | |
| Giải nhất | 24 | 40.000.000 | |
| Giải nhì | 1,448 | 500.000 | |
| Giải ba | 33,185 | 50.000 |
xosodongnai.com là trang kết quả xổ số trực tuyến nhanh nhất và chính xác nhất tại Việt Nam. Với giao diện thân thiện và dễ sử dụng, xổ sổ trực tiếp giúp người dùng theo dõi kqxs mọi lúc, mọi nơi một cách tiện lợi và nhanh chóng.
Theo dõi XSMB - Kết quả xổ số miền Bắc hàng ngày lúc 18h15
Theo dõi XSMN - Kết quả xổ số miền Nam hàng ngày lúc 16h15
Theo dõi XSMT - Kết quả xổ số miền Trung hàng ngày lúc 17h15
Không chỉ trực tiếp KQXS ba miền, xosodongnai.com còn nhiều tiện ích khác dành cho bạn như dự đoán xổ số, thống kê lô tô, xổ số vietlott, xổ số điện toán hoàn toàn miễn phí.